Buku Teks
Informasi Detail koleksi
Analisis Data Time Series : Untuk Penelitian Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Hibah
| Klasifikasi | : 330.072 MAH a |
| ISBN / ISSN | : |
| Pengarang | : Dr. Mahyus Ekananda, MM., M.SE |
| Penerbit | : Mitra Wacana Media |
| Kota | : Jakarta |
| Tahun | : 2014 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : |
| Luasan Pustaka | : |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : PUSAT-3-F- |
| Jumlah | : 3 |